| urt. 17 | urt. 18 | urt. 19 | urt. 20 | urt. 21 | urt. 22 | urt. 23 | Tasa | I(D)/I(D-7) | |
| Arantzazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 773,20 | 0.25 |
| Areatza | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3252,03 | 0.50 |
| Artea | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5547,85 | 0.89 |
| Bedia | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3908,48 | 0.59 |
| Dima | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4867,87 | 0.62 |
| Igorre | 8 | 13 | 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3607,02 | 0.66 |
| Lemoa | 12 | 15 | 11 | 9 | 15 | 3 | 7 | 4713,34 | 0.81 |
| Ubide | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222,22 | 1.33 |
| Zeanuri | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4385,96 | 0.73 |
| Zeberio | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4889,30 | 0.76 |
| GUZTIRA | 40 | 48 | 58 | 37 | 43 | 17 | 17 | 3972, 08 | 0,72 |
Gotzone Sagardui Osasun sailburuak gaur adierazo dau "joera aldaketa" baten aurrean gagozala, hori dinoe datuek. Izan be, atzen aste bietan EAEko intzidentzia tasa ia 2500 kasutan bajatu da eta ugaltze tasa 1en azpitik mantenidu da. Ospitaleetan be igarri da aldaketea, aste batean %25 egin dau behera ospitaleratze kopuruak. ZIUetan larriagotuta dagozan gaixoen kopurua handia izanda be, egoera «egonkortu» egin dala esan du Sagarduik.
Barikuan, hilak 28, amaituko dira ezarri ziran atzen neurri murriztaileak. Barrukaldeetako edukiera osoa berreskuratu eta gaueko ordutegiak luzatu ahalko dira, neurri barririk ezartzen ez dan bitartean. Momentuz, Iñigo Urkullu lehendakariak ez dau LABI batzordearentzako hitzordurik ipini. Covid ziurtagiria be baliobakotuko da gaur zortzi, neurria luzatzen ez bada.