| urt.24 | urt.25 | urt.26 | urt.27 | urt.28 | urt.29 | urt.30 | Inzidentzia | I(D)/I(D-7) | |
| Arantzazu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,46 | 0,67 |
| Areatza | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2764,23 | 0,85 |
| Artea | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3051,32 | 0,55 |
| Bedia | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2764,54 | 0,71 |
| Dima | 2 | 6 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4520,17 | 0,93 |
| Igorre | 14 | 7 | 4 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2444,23 | 0,68 |
| Lemoa | 16 | 9 | 12 | 15 | 11 | 3 | 0 | 3803,75 | 0,81 |
| Ubide | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222,22 | 1,00 |
| Zeanuri | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3588,52 | 0,82 |
| Zeberio | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4059,04 | 0,83 |
| GUZTIRA | 50 | 33 | 38 | 56 | 28 | 13 | 8 | 2973,348 | 0, 78 |
Atzen astean Osakidetzak batu dauzan datuek dinoenez, beherantzako joerea mantenidu da egunotan, baita Arratia, Zeberio eta Ubiden be. Betiko lez, astebarruan identifikau dira kasu gehienak, astegoienean barriz ez dira hainbeste froga egiten. Astelehenean (50) eta eguenean (56) zenbatu ziran positibo gehien eta domekan gitxien, 8.
Aurreko asteko datuakaz konparau ezkero, 29 positibo gitxiago zenbatu dira. Datu adierazgarrienak, intzidentzia metatuak be beherantzako salto handia egin dau, mila kasu gitxiago. Positiboen hazkunde taseak barriz gora egin dau, baina bataren azpitik dago oindino, 0,72tik 0,78ra igon da.
Covid ziurtagiria
Kontrako ahots gehien batu dauzan neurriaren etorkizuna bihar ebatziko dau EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak. Eguenean egin eban Eusko Jaurlaritzak ziurtagiriaren derrigortasuna zezeilaren 13ra arte luzatzeko eskaerea eta fiskaltza honen alde agertu da. Baina barikuan, ezarritako neurrien artean, ziurtagiria hoteletan, turismo ostatuetan eta joko aretoetan be eskatzeko neurria hartu eban. Oingoan, fiskaltza ziurtagiriaren hedapenaren kontra agertu da, izan be, Jaurlaritzeak ez dau aurkeztu hau justifikatzeko daturik. Esan moduan, atzen ebatzia bihar hartuko dabe epaileek.